Veille Technologique : Cloud Souverain et Cloud de Confiance
Titre et Problématique
Outils et Méthode
Moteurs de recherche spécialisés :
- Google Actualités
- Bing Actualités
Sites spécialisés et institutionnels :
- ssi.gouv.fr (ANSSI référentiels et qualifications)
- lemondeinformatique.fr, lemonde.fr
- Sites des acteurs concernés : Orange Business, Thales (S3NS), Capgemini (Bleu), Microsoft Blog Europe
Outil de veille passive :
- Alertes Google avec des mots-clés (ex: "cloud souverain", "SecNumCloud", "Bleu", "S3NS")
Résultats Chronologiques (Mai → Octobre 2025)
| Date | Événement / Source | Contenu Clé | Niveau d'Impact |
|---|---|---|---|
| 1er mai 2025 | Le Monde - Débat politique sur la souveraineté numérique | Relance médiatique et politique du débat sur la souveraineté numérique. Les projets Bleu et S3NS sont mis en avant. | Impact fort (politique et stratégique) |
| 30 avril 2025 (publié en mai) | Microsoft Blog Europe - European digital commitments | Microsoft confirme son partenariat local avec Bleu pour un cloud indépendant juridiquement et techniquement. | Impact technique moyen |
| 16 juillet 2025 | Orange Business - Communiqué officiel | Obtention de la qualification **SecNumCloud** pour l'offre Cloud Avenue SecNum. Première certification majeure française. | Impact fort (technique et marché) |
| Août 2025 | Thales (S3NS) et Capgemini / Bleu - Communiqués | Avancées dans le déploiement des infrastructures sécurisées et préparation à la certification. | Impact modéré (mise en œuvre) |
| Septembre 2025 | ITIF (Think tank américain) - Rapport critique | Dénonce les risques de "protectionnisme numérique" français, qui limiterait l'innovation et l'accès à certaines technologies IA. | Impact politique moyen |
| Octobre 2025 | Le Monde Informatique + ANSSI mise à jour SecNumCloud v3.2 | Nouvelle version du référentiel **SecNumCloud v3.2** renforçant la gouvernance et la gestion du chiffrement. Montée en maturité du cloud souverain. | Impact élevé (sécurité et conformité) |
Synthèse de la veille
La période de mai à octobre 2025 a été cruciale, marquant une accélération significative des projets de **cloud de confiance** français et européens. Les points clés observés sont :
- La reconnaissance publique du cloud souverain comme un enjeu stratégique majeure.
- L'obtention des premières certifications **SecNumCloud** (ex: Orange Business).
- L'avancée concrète des projets hybrides majeurs, notamment **Bleu** et **S3NS**.
- La mise à jour du référentiel ANSSI avec la version **SecNumCloud v3.2**, renforçant les exigences de sécurité.
Cette dynamique confirme la structuration d'un écosystème français et européen axé sur la sécurité, la conformité (face au RGPD et au Cloud Act) et la compétitivité.